Donderdag 15 augustus Motocross op de Keiheuvel 12-08
Flanders Masters Motocross 2019
Aanstaande donderdag 15 augustus vind traditioneel weer het monument van de Motocross plaats op de Keiheuvel in Mol-Balen. Dat hoort zo! Zelfs nu de Keiheuvel op een paar dagen voor de MXGP in Imola ligt, zullen er heel wat GP-rijders acte de presence geven.
Foto: KMC Mol - Donderdag 15 aug Motocross op de Keiheuvel.
In de MX2 zijn alle ogen uiteraard gericht op Jago Geerts. Die mag mee spelen met ploegmaat Ben Watson, Davy Pootjes, Jed Beaton en Calvin Vlaanderen. Ook Nathan Watson - overgestapt naar de Enduro, komt hier nog een cross mee pikken. en niet zo maar om mee te rijden. Hij mikt op de Franse zandcrossen, dus Balen is gewaarschuwd.
In de MX2 zijn dat de Kemea Yamaha factory mannen Jago Geerts en Ben Watson. Jago was afgelopen GP de beste man in koers na wereldkampioen en winnaar Jorge Prado. Maar in de finale werd hem een zilveren plak ontnomen door pech. Ben Watson verzachtte de bittere pil door alsnog een Kemea-man op het podium te zetten. Ook de nummer twee van Lommel, Calvin Vlaanderen komt knallen op de Keiheuvel. Om zich te tonen want de Zuid-Afrikaanse Nederlander dreigt zonder zitje te vallen. Net nu hij in bloedvorm verkeert lijkt hij uit de gratie van HRC, het fabrieksteam van Honda . Nog uit de MX2 of EMX250: Brent Van doninck. Razendsnel in de tijdstraining in Lommel en dan een val, met startverbod van de dokter voor gevolgd. Ondanks het feit dat we zondagmorgen in Lommel een kerngezonde Brent tegen kwamen. Revanche is de beste medicijn voor de Red Moto - Assomotor Honda rijder. Ook te volgen: Cyril Genot. De Voerenaar krijgt steun van het Tanel Leok A1 frisdranken team. Hij beloonde zijn team en zichzelf met een top tien plaats in Lommel. In de EMX250 reed Creymert KTM-rijder Kevin Hörgmo zich eindelijk op het podium. Mark Boot kreeg een kei in het gelaat in Warsage, maar de Zeeuw zal in Balen zijn zandcapaciteiten willen showen tegen de GP-mannen. Dat geldt ook voor de vele VLM-piloten die zich aanboden. Met onder andere Greg Smets, Brent Aerden en Dieter Vromans. Dylan Walsh komt ook en de Nieuw-Zeelander hoopt dat zijn buurman, de Australiër Jed Beaton voldoende herstelde van een blessure. Voor Beaton is het een tet om te zien of hij fit is voor Imola.
Anthony Rodriguez is er ook bij
Als voorbereiding op Imola, start Anthony donderdag in Balen.
De Venezolaanse Amerikaan die vorig seizoen een goede invalbeurt maakte bij Kemea Yamaha. Op de Keiheuvel werd hij zelfs derde in de MX2. Hij keerde na het seizoen terug naar de VS, maar had niet echt een goed contract voor dit jaar. Enkele weken geleden werd hij ingelijfd bij BOS Racing die Searle zagen vertrekken richting factory unit en Bobryshev zat in de lappenmand. In Lommel zagen we hem niet veel, want hij was geblesseerd.
Ondertussen werd ook Harri Kullas, de Finse kampioen aangetrokken als vervanger voor Jeremy Delincé.
Foto: Kabouter Trek - Massa's volk zakken a.s. donderdag weer af naar de Keiheuvel
voor de echte Belgische klassieker van formaat.
MXGP dan. Wereldkampioen Jeffrey Herlings werd gecontracteerd. Hij zit momenteel een voetblessure uit. Mr Herlings wil fit zijn tegen de MXoN over een dikke anderhalve maand. Hij gaf te kennen dat hij toch een aantal wedstrijden als voorbereiding wil rijden. Zoveel zijn er niet meer, vandaar dat KMC Mol hoopt dat 'The Bullet' naar Balen komt.
MXGP Toppers achter de starthekken op de Keiheuvel
Maar zelfs zonder Jeffrey tellen we nog een zevental MXGP-toppers achter het starthekken. Kevin Strijbos heeft na Lommel echt wel iets goeds te maken. We hopen dat zijn materiaal nu op orde komt. Jeffrey Dewulf was in Lommel de tweede beste Belg. De Keiheuvel is zijn favoriete baan. Nog eentje die zijn blazoen moet oppoetsen is publiekslieveling Shaun Simpson. Lars Van Berkel, Micha-Boy De Waal en Petar Petrov: op een goeie dag gaan ze lang mee in de subtop. Maar de torenhoge favoriet is natuurlijk Glen Coldenhoff. De Brabander stond in Lommel te blinken tussen WK-leider Tim Gajser en ex-wereldkampioen Romain Febvre. De veteranen Steve Ramon, Ken De Dycker en Nick Triest doen ook mee. Eens zien of ze partij zijn voor de nog actieve rijders zoals Jens Getteman, die te vroeg uit de MXGP-scene verdween. Getteman doet het goed in de ADAC, net zoals Jeremy Delincé. Yentel Martens rijdt min of meer ene thuismatch.
Een man hebben we wat achterwege gelaten. Nathan Watson! De broer van Ben Watson komt als groot vraagteken naar de start. Wie 'Le Toucquet' kan winnen zoals hij dit jaar deed, kan ook op de Keiheuvel winnen.
In de 125 cc krijgen we ongetwijfeld mooie wedstrijden te zien tussen Kay de Wolf en Liam Everts. En in de kleinste klasse debuteert Jarne Bervoets.
Leuk om weten is dat ook een paar straffe jonge gasten komen mee rijden zoals Liam Everts en Jarne Bervoets, inderdaad zoontjes van.
Ook de 17 jarige Carlos Hulsen zoon van meermaals Nederlands kampioen Carlo, staat aan de start bij de 250 cc Junioren met start no.45.
Ook hier veel VLM-ers die hun kans komen wagen. Ze kennen de Keiheuvel, al ligt de baan anders dan met de VLM-cross. Jens Van Meer zal zich als kampioen willen tonen. En de reeksen zijn op maat gesneden van de amateurs.
Handtekeningensessie MXGP Toppers
Omstreeks 14u zal er een handtekeningensessie zijn met Jeffrey Herlings, Jago Geerts en Ben Watson. Wij hopen jullie talrijk te verwelkomen op donderdag!
Foto: KNMV - Donderdag 15 aug Motocross op de Keiheuvel
Over het wel of niet deelnemen van Jeffrey Herlings hebben we ons bewust afzijdig gehouden tot we definitief uitsluitsel kregen. En dat kregen we vandaag bij monde van KMC Mol voorzitter Danny Joos: "Jeffrey Herlings zal morgen niet rijden op de Keiheuvel. Zijn blessure is nog niet voldoende genezen en Herlings zal pas in Turkije terug in actie komen. Maar hij zal morgen donderdag WEL aanwezig zijn op de Keiheuvel tijdens de handtekeningensessie in de KTM-stand nabij de VIP-tent.
Een kwartier vroeger (omwille van de reeks MX2) is er eveneens een handtekeningen sessie voorzien met Jago Geerts en Ben Watson van het KEMEA Yamaha Monster Energy Team. Deze stand staat naast die van KTM.
Foto: MXGrietje MX-Pics - De laatste puntjes worden op de "I" gezet op de Keiheuvel... Tot morgen!
Toegangskaarten Circuit de Keiheuvel Balen
Volwassenen € 25,-
Gepensioneerden € 15
Kinderen tot en met 14 jaar
gratis
Routebeschrijving Welcome office & Circuit
Omloop 17de Escadron lichtvliegwezenlaan, Balen
Welcome - Office
Bowling, Gerheide 48, Balen
» Plan route - Circuit de Keiheuvel
Alle verdere praktische en technische informatie over de cross van de Keiheuvel kan U vinden op de website van KMC Mol.
Tijdschema Programma Keiheuvel
Komende donderdag wordt immers gestreden voor de Flanders Masters titel die wordt verdeeld op basis van de Superfinale. Het volledige deelnemersveld gaat nu al richting 300.
Categorie |
Uur aanvang |
Uur einde |
Totale duur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwelingen Open |
08:00 |
08:15 |
15 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors 250 / Seniors 250 |
08:18 |
08:33 |
15 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniors 500 / Seniors 500 |
08:36 |
08:51 |
15 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeugd+ 65cc |
08:54 |
09:09 |
15 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beloften 125cc |
09:12 |
09:27 |
15 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalen 250 / Inters 250 |
09:30 |
09:45 |
15 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalen 500 / Inters 500 |
09:48 |
10:03 |
15 min |
Wedstrijden:
Categorie | Uur aanvang | Uur einde | Tot. duur + aantal ronden |
---|---|---|---|
Nieuwelingen Open | 10:15 | 10:35 | 14 min + 1r/t |
Juniors 250 / Seniors 250 | 10:40 | 11:05 | 18 min + 1 r/t |
Juniors 500 / Seniors 500 | 11:10 | 11:35 | 18 min + 1 r/t |
Beloften 125cc | 11:40 | 12:05 | 20 min + 1 r/t |
Jeugd+ 65cc | 12:40 | 13:00 | 15 min + 1r/t |
Nationalen 250 / Inters 250 | 13:05 | 13:30 | 20 min + 1 r/t |
Nationalen 500 / Inters 500 | 13:35 | 14:00 | 20 min + 1 r/t |
Nieuwelingen Open | 14:05 | 14:25 | 14 min + 1r/t |
Juniors 250 / Seniors 250 | 14:30 | 14:55 | 18 min + 1 r/t |
Nationalen 250 / Inters 250 | 15:00 | 15:25 | 20 min + 1 r/t |
Nationalen 500 / Inters 500 | 15:30 | 15:55 | 20 min + 1 r/t |
Juniors 500 / Seniors 500 | 16:10 | 16:35 | 18 min + 1 r/t |
Jeugd+ 65cc | 16:40 | 17:00 | 15 min + 1r/t |
Beloften 125cc | 17:05 | 17:30 | 20 min + 1 r/t |
Superfinale | 17:35 | 18:00 | 20 min + 1 r/t |
Voorlopige deelnemerslijst Balen 15/08/2019
Onderaan vind je de huidige stand van inschrijvingen. Het is nu niet meer mogelijk om nog vooraf via de BMB website in te schrijven maar KMC Mol laat wel nog inschrijvingen ter plaatse toe. Er is een BMB afgevaardigde op de welcome voor de controle van de vergunningen en de afgifte van dagvergunningen voor zij die deze niet vooraf via My FMB-BMB hebben geregeld. Opgelet, er worden ter plaatse geen dagvergunningen afgeleverd aan minderjarige rijders. Buitenlandse, minderjarige rijders kunnen niet deelnemen met een dagvergunning.
Cat | Naam - Nom | Motor |
65cc | Lucas Maxime | KTM |
65cc | van den Broek Dex | KTM |
65cc | Gregoire Dean | KTM |
65cc | Vos Jannes | KTM |
65cc | Tom Dolfini | KTM |
65cc | Van Meirvenne Vinz | Husqvarna |
65cc | Van Nieuwenhove Lenie | KTM |
65cc | De Kerpel Jeremy | KTM |
65cc | Van de Poel Tyla | KTM |
65cc | Ampoorter Ian | KTM |
65cc | Plevoets Louan | Yamaha |
65cc | Wouters Luuk | KTM |
65cc | van Drunen Jayson | Yamaha |
65cc | Klokgieter Sjevy | KTM |
65cc | Visser Mike | Husqvarna |
65cc | Doensen Gyan | KTM |
BEL | van de Veerdonk Rob | Husqvarna |
BEL | Bal Junior | KTM |
BEL | Tuininga Marnicq | KTM |
BEL | Osterhagen Haakon | KTM |
BEL | Vennekens Nicolas | KTM |
BEL | Vargas Pernia Gonzalo | Yamaha |
BEL | Steegen Benne | KTM |
BEL | Nikov Stoyan | KTM |
BEL | Jonckers Dylan | KTM |
BEL | Simons Kevin | KTM |
BEL | Roulet Lucas | Husqvarna |
BEL | Van Dyck Bram | Yamaha |
BEL | Hermans Jorre | KTM |
BEL | Widar Dimitri | KTM |
BEL | Scheunders Joche | KTM |
BEL | Kanakis Marios | KTM |
BEL | Everts Liam | KTM |
BEL | Daniëls Robbe | KTM |
BEL | Tomas Castillo Eric | Yamaha |
BEL | Bolckmans Brian | KTM |
BEL | Billen Roan | KTM |
BEL | Moradi Darush | Yamaha |
BEL | Marnick Lagrou | KTM |
BEL | de Wolf Kay | Husqvarna |
BEL | Beijer Sem | KTM |
BEL | Rick Wichertjes | KTM |
BEL | Bolckmans Brend | KTM |
BEL | Leeuwesteijn Mats | Husqvarna |
BEL | Wynant Xim | KTM |
BEL | Verbruggen Kjell | Husqvarna |
BEL | van der Veen Alex | Husqvarna |
BEL | Kucherov Nikita | Yamaha |
BEL | Nilsson Bustos Samuel | Husqvarna |
BEL | Smulders Scott | Husqvarna |
BEL | Stuurman Kjeld | KTM |
BEL | Bankers Jelle | Yamaha |
BEL | Dormont Wouter | KTM |
BEL | Walvoort Jens | KTM |
BEL | Leonard Roman | Yamaha |
INT 250 | Beaton Jed | Husqvarna |
INT 250 | Van Doninck Brent | Honda |
INT 250 | Boot Mark | Husqvarna |
INT 250 | Bintcliffe Jack | Husqvarna |
INT 250 | Smets Greg | KTM |
INT 250 | Scheele Gian | Yamaha |
INT 250 | Janssens Bart | Suzuki |
INT 250 | Aerden Brent | KTM |
INT 250 | Delbrassinne Romain | KTM |
INT 250 | Van Mieghem Jordi | Kawasaki |
INT 250 | Scheynen Kristof | Kawasaki |
INT 250 | Geerts Jago | Yamaha |
INT 250 | Van Mieghem Arno | Kawasaki |
INT 250 | Genot Cyril | Husqvarna |
INT 250 | Vlaanderen Calvin | Honda |
INT 250 | Walsh Dylan | Husqvarna |
INT 250 | Malinov Nikolai | KTM |
INT 250 | Goethals Giles | KTM |
INT 250 | Van der Voorn Boyd | Husqvarna |
INT 250 | van der Linden Joshua | KTM |
INT 250 | van Maaren Jordan-Lee | Husqvarna |
INT 250 | Vromans Dieter | KTM |
INT 250 | Griekspoor Lars | KTM |
INT 250 | Ebben Kay | KTM |
INT 250 | Horgmo Kevin | KTM |
INT 250 | Van Orsouw Jordy | KTM |
INT 250 | Dankers Raivo | Yamaha |
INT 250 | Wedage Damian | KTM |
INT 250 | Schwarte Max | Yamaha |
INT 250 | Ubach Sala Simeo | Husqvarna |
INT 250 | Watson Ben | Yamaha |
INT 500 | Fors Kevin | Husqvarna |
INT 500 | De Dycker Ken | KTM |
INT 500 | Van Meer Menno | Honda |
INT 500 | Dewulf Jeffrey | KTM |
INT 500 | Vanderstraeten Mike | Yamaha |
INT 500 | Vermijl Martijn | KTM |
INT 500 | Bakens Robin | Kawasaki |
INT 500 | Strijbos Kevin | Yamaha |
INT 500 | Vangenechten Kevin | KTM |
INT 500 | Herlings Jeffrey | KTM |
INT 500 | Triest Nick | KTM |
INT 500 | Cuyvers Tom | KTM |
INT 500 | Valckx Bram | Kawasaki |
INT 500 | van Berkel Lars | Husqvarna |
INT 500 | Kritikos Manolis | Yamaha |
INT 500 | Aussems Menno | Honda |
INT 500 | Simpson Shaun | KTM |
INT 500 | Van Meer Jens | KTM |
INT 500 | de Jong Rene | KTM |
INT 500 | de Waal Micha-Boy | Yamaha |
INT 500 | Petrov Petar | KTM |
INT 500 | Watson Nathan | KTM |
INT 500 | Engelen Bryan | KTM |
INT 500 | Cooijmans Teun | Yamaha |
INT 500 | Getteman Jens | Kawasaki |
INT 500 | Coldenhoff Glenn | KTM |
INT 500 | Geens Heikki | Honda |
INT 500 | Verhelst Tallon | Husqvarna |
INT 500 | Van De Sanden Dimitri | Yamaha |
INT 500 | Walckiers Jochem | KTM |
INT 500 | Louis Tim | Kawasaki |
JEU | De Waele Uwe | KTM |
JEU | Vandereyt Joe | KTM |
JEU | Serneels Tiago | KTM |
JEU | Passaretti Travis | KTM |
JEU | Van Mechgelen Douwe | Husqvarna |
JEU | Coenen Sacha | Yamaha |
JEU | Goossens Jarno | Husqvarna |
JEU | Callens Tias | Husqvarna |
JEU | Vanderelst C-Jay | Husqvarna |
JEU | Beeusaert Arne | KTM |
JEU | Beernaert Baptiste | KTM |
JEU | Luyten Arne | KTM |
JEU | Dult Ryan | Husqvarna |
JEU | van der Beek Jenitty | Husqvarna |
JEU | Ritrovato Wannes | Yamaha |
JEU | De Dobbelaere Born | Husqvarna |
JEU | van Voorst Senna | KTM |
JEU | Coenen Lucas | Yamaha |
JEU | Verwimp Joppe | KTM |
JEU | Buchelot Hugo | ktm |
JEU | Maes Bryan | Husqvarna |
JEU | Saenen Yirre | KTM |
JEU | Binladin Mohammed | KTM |
JEU | Deboutez Noah | Husqvarna |
JEU | Stiennes Hugo | TM |
JEU | Mathieu Stan | KTM |
JEU | Hubert Maurizio | KTM |
JEU | Van Erp Ivano | Yamaha |
JEU | Van Dyck Ruben | Yamaha |
JEU | Schrik Levi | Yamaha |
JUN 250 | Chapelle Adrien | Yamaha |
JUN 250 | Quirijnen Jeremy | KTM |
JUN 250 | Englebert Benoit | KTM |
JUN 250 | Hout Ricardo | Kawasaki |
JUN 250 | Voeten Jens | Yamaha |
JUN 250 | Wagemans Brenda | Yamaha |
JUN 250 | van de Ketterij Troy | Husqvarna |
JUN 250 | Schruers Robin | Yamaha |
JUN 250 | Hulsen Carlos | Honda |
JUN 250 | Van Baelen Stef | Yamaha |
JUN 250 | Tichoux Florian | Yamaha |
JUN 250 | Van Nieuwenhove Silke | KTM |
JUN 250 | Mertens Vince | Kawasaki |
JUN 250 | Lamote Nick | Yamaha |
JUN 250 | Colson Maxime | Yamaha |
JUN 250 | Bogaerts Jarne | KTM |
JUN 250 | Vanhaeren Chiel | KTM |
JUN 250 | Malcotte Aymeric | Husqvarna |
JUN 250 | Vanoverschelde Kilian | KTM |
JUN 250 | Vanhulsel Brent | Yamaha |
JUN 250 | Clijmans Tom | Yamaha |
JUN 250 | s Jongers Maxim | Husqvarna |
JUN 250 | Veulemans Stephan | KTM |
JUN 250 | Vermaut Samina | Yamaha |
JUN 250 | Teraa Mike | KTM |
JUN 250 | Hens Ake | KTM |
JUN 250 | Callens Thibau | KTM |
JUN 250 | Spannenburg Nick | KTM |
JUN 250 | van de Ketterij Dailey | Husqvarna |
JUN 250 | Peirsman Brian | Yamaha |
JUN 250 | Leusink Michael | Husqvarna |
JUN 250 | de Kock Maarten | Kawasaki |
JUN 250 | van Loon Jeroen | KTM |
JUN 250 | America Dean | Yamaha |
JUN 250 | Van Der Sanden Mark | Yamaha |
JUN 250 | Bonnewijn Ryan | Yamaha |
JUN 500 | Geukens Tom | Yamaha |
JUN 500 | Rougraff Franck | Yamaha |
JUN 500 | Daneels Seppe | Yamaha |
JUN 500 | Peeters Jeff | Yamaha |
JUN 500 | Beyens Kahn | KTM |
JUN 500 | Steensels Jens | Husqvarna |
JUN 500 | Vanhove Bart | Yamaha |
JUN 500 | Van Aken Mike | Yamaha |
JUN 500 | Vankrunckelsven Arne | KTM |
JUN 500 | De Pijper Corné | KTM |
JUN 500 | Geukens Nick | KTM |
JUN 500 | Meelberghs Jeroen | Honda |
JUN 500 | Husson Nick | Yamaha |
JUN 500 | Voets Dorian | KTM |
JUN 500 | Vanhoof Jelle | Yamaha |
JUN 500 | Robyn Jarne | Yamaha |
JUN 500 | Windt Rob | KTM |
JUN 500 | Plue Arno | Yamaha |
JUN 500 | Du Tré Keanu | KTM |
JUN 500 | Schoofs Dimitri | Suzuki |
JUN 500 | Hubers Maik | Yamaha |
JUN 500 | Deenen Jules | KTM |
NAT 250 | Steensels Storm | KTM |
NAT 250 | de Weerd Twan | Husqvarna |
NAT 250 | Derboven Lars | KTM |
NAT 250 | Van de Voorde Wannes | KTM |
NAT 250 | Van De Walle Jelle | Husqvarna |
NAT 250 | Truyts Andy | Beta |
NAT 250 | Janssens Nick | Husqvarna |
NAT 250 | Wagener Adrien | Husqvarna |
NAT 250 | Engelen Gijs | KTM |
NAT 250 | Bruyninckx Michael | KTM |
NAT 500 | Ghaye Didier | Yamaha |
NAT 500 | Wagemans Dennis | Yamaha |
NAT 500 | Goddet Jimmy | KTM |
NAT 500 | Mayné Dylan | Yamaha |
NAT 500 | Manege Kevin | Husqvarna |
NAT 500 | Schmidt Donny | KTM |
NIEUW | Dekleermaeker Steffe | Husqvarna |
NIEUW | Wuyts Jeff | Kawasaki |
NIEUW | Ceyssens Patrick | Yamaha |
NIEUW | Moors Joris | Honda |
NIEUW | Vanhoudt Dimitri | Honda |
NIEUW | Daemen Lenn | Yamaha |
NIEUW | Gielen Luuk | KTM |
NIEUW | Van Eyndt Sven | KTM |
NIEUW | Beyens Jelte | Yamaha |
NIEUW | Ceyssens Tomack | Honda |
NIEUW | Truyts Shaney | KTM |
NIEUW | Van Rooy Michiel | Yamaha |
NIEUW | De Maere Thibaut | KTM |
NIEUW | Geijsels Bjorn | Yamaha |
NIEUW | Maes Marvin | Yamaha |
NIEUW | Willems Maurice | Kawasaki |
NIEUW | Brusselaers Alex | Suzuki |
NIEUW | Vercauteren Tim | Yamaha |
NIEUW | Dankers Dave | Yamaha |
NIEUW | Diaz Steve | KTM |
NIEUW | Grondelaers Nick | KTM |
NIEUW | Moradi Mehrdad | Honda |
NIEUW | Teulinghx Timothy | Yamaha |
NIEUW | Van Asten Bram | KTM |
NIEUW | Coen Nick | Yamaha |
NIEUW | Couvreur Levi | Yamaha |
NIEUW | Sauvillers Sten | KTM |
NIEUW | Goethals Patrick | KTM |
NIEUW | Ranquin Gerben | Husqvarna |
NIEUW | Van De Manakker Jamey | Husqvarna |
NIEUW | Moors Wesley | Honda |
NIEUW | Robyn Jasper | Yamaha |
NIEUW | Vanoirbeek Gert | KTM |
NIEUW | Rayen Wouter | KTM |
NIEUW | Vanhoudt Niki | Honda |
NIEUW | Van Eynde Rudi | KTM |
NIEUW | Vrijsen Gwen | KTM |
NIEUW | Scholiers Nick | Honda |
NIEUW | Meykens Jaimy | Kawasaki KX 250 |
NIEUW | Lievens Clint | Husqvarna |
NIEUW | Fastré Koen | KTM |
NIEUW | Paulussen Michel | Honda |
NIEUW | Theunis Sietse | Suzuki |
NIEUW | Robyn Ivan | Yamaha |
NIEUW | Schruers Patrick | Yamaha |
NIEUW | Luyten Mario | Yamaha |
NIEUW | Schols Martijn | KTM |
NIEUW | Dirks Xander | KTM |
NIEUW | Berckmans Bert | KTM |
NIEUW | Van Nuffelen Bart | Yamaha |
NIEUW | Van Gehuchten Nico | Husqvarna |
NIEUW | Bogaert Fangio | KTM |
NIEUW | Somers Flor | Yamaha |
SEN 250 | s Jongers Eddy | Husqvarna |
SEN 250 | Laier Stephanie | KTM |
SEN 250 | Moreau Steve | KTM |
SEN 250 | Van Der Steen Benjamin | KTM |
SEN 250 | Blancquaert Jan | Kawasaki |
SEN 250 | Van Bijlen Tom | Honda |
SEN 250 | Verreyt Mario | KTM |
SEN 250 | Vermaut Chris | Yamaha |
SEN 250 | Jansen Gert | KTM |
SEN 500 | Goossens Joris | Yamaha |
SEN 500 | Coeckelbergs Dimi | Husqvarna |
SEN 500 | Engelen Steven | Honda |
SEN 500 | Dirks Marcel | KTM |
SEN 500 | Arts Ruud | Husqvarna |
SEN 500 | Van Boxel Joel | Husqvarna |
SEN 500 | Droesch Daniel | Kawasaki |
SEN 500 | Vanhee Youri | Yamaha |
SEN 500 | Chapelle Patrick | Honda |
SEN 500 | De Laender Kristof | KTM |
SEN 500 | Van Eecke Franky | Honda |
SEN 500 | De Wilde Marc | Honda |
SEN 500 | Gysel Cedric | Yamaha |
SEN 500 | De Brouwer Kristof | Yamaha |
SEN 500 | Rutjes Wim | Yamaha |
SEN 500 | Janssens Jef | Honda |
SEN 500 | Van Gestel Francis | Suzuki |
SEN 500 | Baelemans Kim | Husqvarna |
SEN 500 | Warrens Alex | KTM |
SEN 500 | van der Donk Mike | Honda |
Opstapdag op de Keiheuvel voor lokale jeugd uit Mol
KMC Mol dat is meer dan de internationale motorcross op de Keiheuvel van 15 augustus. Reeds vele jaren organiseert de club enkele dagen voor deze hoogdag op de Belgische motorcross kalender ook een instapdag.
De instapdag is een manier om de lokale jeugd uit Mol, Balen en een aantal buurgemeenten te laten kennismaken met de motorsport. Is het met de bedoeling om er terug een Jago Geerts kunnen tussenuit te plukken? Absoluut niet. De jongeren een sportieve dag bezorgen en eens laten voelen wat ‘crossen’ is. Onder deskundige begeleiding kunnen ze eens rijden op een minimotor en een quad. Als passagier plaatsnemen op een zijspan. Een toertje doen met de mountainbike, jeep en buggy. Het komt allemaal aan bod tijdens deze instapdag dag.
Maar niet alleen de jongeren krijgen een plezante dag voorgeschoteld. Een aantal personen met een handicap uit plaatselijke begeleidingscentrums komen ook ieder jaar naar onze instapdag afgezakt. Een spelletje Kub, touwtrekken, petanque. Een ritje met een jeep, buggy of als passagier op een zijspan. Ze doen het allemaal.
Met 160 waren ze dit jaar, de jongeren, de personen met een handicap en hun begeleiders. 160 mensen die we als club een aangename dag hebben bezorgd, afgaande op de vele tevreden en lachende gezichten die we zagen.
Voor ons part mogen er een aantal de smaak te pakken hebben en komen ze ook in de toekomst naar onze internationale motorcross. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
Bron: KMC Mol